P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Na zápas | S+ | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Avia Čakovice A | 12 | 9 | 1 | 2 | 198 : 152 | 17 : 13 | 46 | 19 |
2. | TJ Sokol Březno A | 12 | 8 | 1 | 3 | 180 : 146 | 15 : 12 | 34 | 17 |
3. | TJ Avia Čakovice B | 12 | 8 | 0 | 4 | 182 : 150 | 15 : 13 | 32 | 16 |
4. | Sokol Bakov | 12 | 6 | 0 | 6 | 213 : 190 | 18 : 16 | 23 | 12 |
5. | TJ Spartak Modřany B | 12 | 5 | 1 | 6 | 180 : 182 | 15 : 15 | -2 | 11 |
6. | TJ Stará Huť | 12 | 3 | 0 | 9 | 127 : 187 | 11 : 16 | -60 | 6 |
7. | TJ Spoje Praha B | 12 | 1 | 1 | 10 | 150 : 223 | 13 : 19 | -73 | 3 |
Mirko, zdá se, ze si při vkládání výsledků udělala nějakou chybu, protože se výsledná tabulka liší od té na www.narodnihazena.cz. Mám pocit, že si zapsala obráceně skóre u zápasu mezi TJ Spartak Modřany a TJ Sokol Březno. A tím způsobila, že se v tabulce jejich pořadí prohodilo. Zkontroluj si to prosím a případně oprav.
1. | TJ Příchovice A | 30 |
2. | Sokol Krčín | 28 |
3. | Sokol Tymákov | 25 |
4. | TJ Sokol Nezvěstice | 22 |
5. | Sokol Svinov | 21 |
6. | Sokol Dobruška | 19 |
7. | TJ Přeštice | 17 |
8. | Dioss Nýřany | 16 |
9. | TJ Sokol Podlázky A | 16 |
10. | 1. NH Brno | 13 |
11. | Baník Most NH | 10 |
12. | TJ Avia Čakovice A | 7 |