ČP muži čtvrtfinále, skupina F Plzeň 13. 2. 2022
KNH Chomutov - TJ Avia Čakovice | 13 : 17 | 5 : 8 |
Baník Most NH - Sokol Tymákov | 11 : 13 | 4 : 8 |
TJ Žatec - KNH Chomutov | 14 : 13 | 7 : 8 |
TJ Avia Čakovice - Baník Most NH | 20 : 9 | 9 : 5 |
Sokol Tymákov A - TJ Žatec | 18 : 7 | 6 : 0 |
Baník Most NH - KNH Chomutov | 17 : 7 | 9 : 5 |
TJ Avia Čakovice - TJ Žatec | 13 : 15 | 9 : 8 |
KNH Chomutov - Sokol Tymákov A | 12 : 22 | 6 : 12 |
TJ Žatec - Baník Most NH | 13 : 12 | 7 : 6 |
Sokol Tymákov A - TJ Avia Čakovice | 14 : 16 | 5 : 9 |
Tabulka
1 | Sokol Tymákov | 3 | 0 | 1 | 67 : 46 | 6 |
2 | TJ Avia Čakovice | 3 | 0 | 1 | 66 : 51 | 6 |
3 | TJ Žatec | 3 | 0 | 1 | 49 : 56 | 6 |
4 | Baník Most NH | 1 | 0 | 3 | 49 : 53 | 2 |
5 | Baník Most NH | 0 | 0 | 4 | 45 : 70 | 0 |