Odehrán v neděli 29.1.2017
ROZPIS ZÁPASŮ
8.30-8.55 Republikán 1 - 12 Čakovice
8.57-9.22 Pozdní sběr 4 - 9 Čechy
9.24-9.49 MS Brno 9 - 12 Krčín
9.51-10.16 Čakovice 5 - 13 Čechy
10.18-10.43 MS Brno 10 - 5 Republikán
10.45-11.10 Krčín 10 - 4 Pozdní sběr
11.12-11.37 Čakovice 6 - 5 MS Brno
11.39-12.04 Čechy 5 - 8 Krčín
12.06-12.31 Republikán 4 - 13 Pozdní sběr
12.33-12.58 Krční 7- 4 Čakovice
13.00-13.25 MS Brno 5 - 6 Pozdní sběr
13.27-13.52 Čechy 13 - 8 Republikán
13.54-14.19 Pozdní sběr 5 - 10 Čakovice
14.21-14.46 Republikán 7 - 9 Krčín
14.48-15.13 Čechy 11 - 8 MS Brno
15.30 Vyhlášení výsledků
29.2.2017 | Čechy | MS Brno | Republikán | Krčín | Pozdní sběr | Čakovice | Body | Skóre | Pořadí |
Čechy | zimní | 11 : 8 | 13 : 8 | 5 : 8 | 9 : 4 | 13 : 5 | 8 | 51 : 33 | 2 |
MS Brno | 8 : 11 | turnaj | 10 : 5 | 9 :12 | 5 : 6 | 5 : 6 | 2 | 37 : 40 | 5 |
Republikán | 8 : 13 | 5 : 10 | starých | 7 : 9 | 4 : 13 | 1 : 12 | 0 | 25 : 57 | 6 |
Krčín | 8 : 5 | 12 : 9 | 9 : 7 | gard | 10 : 4 | 7 : 4 | 10 | 46 : 29 | 1 |
Pozdní sběr | 4 : 9 | 6 : 5 | 13 : 4 | 4 : 10 | mužů | 5 : 10 | 4 | 32 : 38 | 4 |
Čakovice | 5 : 13 | 6 : 5 | 12 : 1 | 4 : 7 | 10 : 5 | xxxxxxxx | 6 | 37 : 31 | 3 |
Začátek turnaje: 8, 30 hod. ukončení 16,00 hod.
Hrací doba: 2 X 12 min.
Přestávka mezi zápasy: 5 min.
Hraje se dle platných pravidel SNH
Věk hráčů nad 40 let ( 2 hráči nad 38).
Vklad do turnaje 1.500,- Kč (splatný během turnaje)
Děkujeme za vaši účast
Rys Jiří N.H. Čakovice
Hrdinova 276
196 00 Praha 9 – Čakovice
605 296 500
tel/fax: 283 934 343
e-mail: jiri.rys@aryja.cz